179 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Lampenart | H7 |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 55 |
| Sockelausführung Glühlampe | PX26d |
| Lampenart | H7 |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 55 |
| Sockelausführung Glühlampe | PX26d |
| Lampenart | H11 |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 55 |
| Sockelausführung Glühlampe | PGJ19-2 |
| Lampenart | H7 |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 55 |
| Sockelausführung Glühlampe | PX26d |
| Lampenart | H7 |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 55 |
| Sockelausführung Glühlampe | PX26d |
| Lampenart | D3S (Gasentladungslampe) |
| Spannung [V] | 42 |
| Nennleistung [W] | 35 |
| Sockelausführung Glühlampe | PK32d-5 |
| Lampenart | D3S (Gasentladungslampe) |
| Spannung [V] | 42 |
| Nennleistung [W] | 35 |
| Sockelausführung Glühlampe | PK32d-5 |
| Lampenart | H15 |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 55/15 |
| Sockelausführung Glühlampe | PGJ23t-1 |
| Lampenart | H7 |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 55 |
| Sockelausführung Glühlampe | PX26d |
| Sensorart | Ultraschallsensor |
| Einbauposition | vorne und hinten |
| chem. Eigenschaft | lackierbar |
| Länge [mm] | 32 |
| Breite [mm] | 23 |
| Höhe [mm] | 35,9 |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Durchmesser [mm] | 15,5 |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaautomatik |
| Montageart | Bajonett |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Entspricht dem Originalteil in Farbe | schwarz/grau |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| Spannung [V] | 12 |
| Batterie-Kapazität [Ah] | 95 |
| Kälteprüfstrom EN [A] | 850 |
| Länge [mm] | 353 |
| Breite [mm] | 175 |
| Höhe [mm] | 190 |
| Bodenleistenausführung | B13 |
| Endpolart | 1 |
| Spannung [V] | 12 |
| Batterie-Kapazität [Ah] | 13 |
| Kälteprüfstrom EN [A] | 200 |
| Länge [mm] | 150 |
| Breite [mm] | 87 |
| Höhe [mm] | 145 |
| Polanordnung | 1 |
| Bodenleistenausführung | B00 |
| für Herstellernummer | F-235449.XX |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Spezialwerkzeug zur Montage notwendig |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| unprogrammiert | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Steuergerät/Software muss angelernt/upgedatet werden |
| Frequenzbereich [MHz] | 433 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 4 |
| Ventilschaftmaterial | Aluminium |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| Farbe | alu |
| unprogrammiert | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Steuergerät/Software muss angelernt/upgedatet werden |
| Frequenzbereich [MHz] | 433 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 4 |
| Ventilschaftmaterial | Metall |
| Farbe | schwarz |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |