856 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Lampenart | W16W |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 16 |
| Sockelausführung Glühlampe | W2.1x9.5d |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Kabellänge [mm] | 620 |
| Sensorart | Hallsensor |
| für OE-Nummer | 47 91 091 55R |
| für OE-Nummer | 47910 00Q0E |
| für Artikelnummer | 90501E |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Lampenart | P21W |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 21 |
| Lampenart | Kugellampe |
| Sockelausführung Glühlampe | BA15s |
| Gebindeart | Blisterpack |
| Betriebsart | elektrisch |
| Spannung [V] | 12 |
| Anzahl der Steckkontakte | 6 |
| Länge [mm] | 110 |
| Einlass-Ø [mm] | 60 |
| Auslass-Ø [mm] | 60 |
| Lampenart | H7 |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 55 |
| Sockelausführung Glühlampe | PX26d |
| Steckergehäuseform | oval |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Lampenart | H7 |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 55 |
| Sockelausführung Glühlampe | PX26d |
| Lampenart | H7 |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 55 |
| Sockelausführung Glühlampe | PX26d |
| Gebindeart | Box |
| Lampenart | W21/5W |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 21/5 |
| Lampenart | Glassockellampe |
| Sockelausführung Glühlampe | W3x16q |
| Höhe [mm] | 28,2 |
| Sensorart | Hallsensor |
| Anschlussanzahl | 3 |
| Montageart | geschraubt |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| Lampenart | H7 |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 55 |
| Sockelausführung Glühlampe | PX26d |
| Menge | 1 |
| Lampenart | H11 |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 55 |
| Sockelausführung Glühlampe | PGJ19-2 |
| Gebindeart | Blisterpack |
| Lampenart | H11 |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 55 |
| Sockelausführung Glühlampe | PGJ19-2 |
| Menge | 2 |
| Lampenart | W21/5W |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 21/5 |
| Sockelausführung Glühlampe | W3x16q |
| Menge | 2 |