528 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Einbauposition | beidseitig |
| Lichtscheibenfarbe | rauchgrau |
| Lampenart | LED |
| dynamisch | |
| Mengeneinheit | Paar |
| Einbauposition | links |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Glühlampe |
| Leuchten-Bauart | FF |
| Zulassungsart | ECE-geprüft |
| Zulassungsart | CCC-geprüft |
| Spannung [V] | 12 |
| Anzahl der Leuchtefunktionen | 2 |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Aerodynamikpaket |
| Lampenart | H7 |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 55 |
| Sockelausführung Glühlampe | PX26d |
| Menge | 1 |
| Farbe | silber |
| Frequenzbereich [MHz] | 433 |
| Material | Stahl |
| Farbe | titan |
| Frequenzbereich [MHz] | 433 |
| Material | Stahl |
| Farbe | schwarz |
| Frequenzbereich [MHz] | 433 |
| Material | Gummi |
| Kabellänge [mm] | 535 |
| Lambdasonde | Planarsonde |
| Lambdasonde | beheizt |
| Steckergehäuseform | oval |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Innendurchmesser [mm] | 17,1 |
| Außendurchmesser [mm] | 55 |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Lampenart | W5W |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 5 |
| Lampenart | Glassockellampe |
| Sockelausführung Glühlampe | W2.1x9.5d |
| Gebindeart | Blisterpack |
| Spannung [V] | 14 |
| Generator-Ladestrom [A] | 210 |
| Qualität | OE |
| Rippenanzahl | 6 |
| Riemenscheiben-Ø [mm] | 49 |
| Riemenscheiben | mit Freilaufriemenscheibe |
| Bordnetzausführung | für Fahrzeuge mit 12V Bordnetz |
| Neuteil | |
| Widerstandsart | Hitzdrahtmassensensor |
| Anschlussanzahl | 4 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Gewicht [kg] | 0,04 |
| Gehäusetyp | ohne Gehäuse |
| Einbauposition | 1. Hinterachse links |
| Einbauposition | 1. Vorderachse rechts |
| Sensorart | aktiver Sensor |
| Anzahl der Steckkontakte | 4 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit integriertem Lufttemperatursensor |
| Einbauposition | vor Abgasturbolader |
| für OE-Nummer | 1362 7 843 531 |
| Länge [mm] | 741 |
| Sensorart | aktiver Sensor |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Reifendruck-Kontrollsystem |
| Frequenzbereich [MHz] | 433 |
| Farbe | orange |
| Prüfzeichen | CE, FCC, IC |
| Gewicht [kg] | 0,05 |
| Montageart | geschraubt |
| Ventilfarbe | schwarz |