924 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Lampenart | Sockelglühlampe |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 10 |
| Sockelausführung Glühlampe | SV8.5-8 |
| Sensorart | aktiver Sensor |
| Anzahl der belegten Pole | 2 |
| Kabellänge [mm] | 515 |
| Spannung [V] | 12 |
| Sensorart | Hallsensor |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kabel |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| Einbauposition | Hinterachse beidseitig |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 120 |
| Einbauposition | beidseitig |
| Lampenart | LED |
| für OE-Nummer | 66 21 6 902 180 |
| Einbauposition | hinten |
| Einbauposition | vorne |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 55 |
| Lampenart | H7 |
| Sockelausführung Glühlampe | PX26d |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 55 |
| Lampenart | H7 |
| Sockelausführung Glühlampe | PX26d |
| Lampenart | H11 |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 55 |
| Sockelausführung Glühlampe | PGJ19-2 |
| Einbauposition | beidseitig |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Glühlampe |
| Lampenart | H7 |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 55 |
| Sockelausführung Glühlampe | PX26d |
| neue Ausführung | |
| Stromstärke [A] | 29 |
| Anschlussanzahl | 5 |
| Gewicht [kg] | 0,16 |
| Kabellänge [mm] | 250 |
| Leiteranzahl | 2 |
| Einbauposition | hinten |
| chem. Eigenschaft | überlackierbar |
| Farbe | schwarz |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Form | gerade |
| Sensorart | Ultraschallsensor |
| Lampenart | PY21W |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 21 |
| Lampenart | Kugellampe |
| Glühlampenfarbe | orange |
| Menge | 10 |
| Sockelausführung Glühlampe | BAU15s |
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Sensorart | NTC-Sensor |
| Schaltpunkt [°C] | 150 |
| Schaltpunkt [°C] | -40 |
| Gewindemaß | M12 x 1,5 |
| Schlüsselweite | 22 |
| Farbe | schwarz |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |