800 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Material | Silikon |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Anbauteilen |
| Anzahl der Leitungen | 2 |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Gewindemaß | M12X1.5-6g |
| Schlüsselweite | 22 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Stecker |
| Einbauposition | beidseitig |
| Einbauposition | vorne links |
| Farbe | weiß |
| paarige Artikelnummer | 004-07-842 |
| Länge [mm] | 49 |
| Anschlussanzahl | 3 |
| Gewicht [kg] | 0,03 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Spannung [V] | 12 |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Sensorart | Hallsensor |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kabel |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Lampenart | H7 |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 55 |
| Sockelausführung Glühlampe | PX26d |
| Gebindeart | Box |
| Lampenart | H7 |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 55 |
| Sockelausführung Glühlampe | PX26d |
| Gebindeart | Box |
| Einbauposition | vorne |
| Sensorart | Ultraschallsensor |
| Einbauposition | vorne rechts |
| Farbe | weiß |
| paarige Artikelnummer | 004-07-841 |
| Spannung [V] | 12 |
| Batterie-Kapazität [Ah] | 74 |
| Kälteprüfstrom EN [A] | 680 |
| Länge [mm] | 278 |
| Breite [mm] | 175 |
| Höhe [mm] | 190 |
| Polanordnung | 0 |
| Endpolart | EN |
| Spannung [V] | 12 |
| Batterie-Kapazität [Ah] | 77 |
| Kälteprüfstrom EN [A] | 760 |
| Länge [mm] | 278 |
| Breite [mm] | 175 |
| Höhe [mm] | 190 |
| Polanordnung | 0 |
| Endpolart | EN |
| Länge 1 [mm] | 32 |
| Länge 3 [mm] | 41 |
| Spannung [V] | 12 |
| Generator-Ladestrom [A] | 180 |
| Riemenscheiben | mit Freilaufriemenscheibe |
| Länge 1 [mm] | 76 |
| Länge 2 [mm] | 25 |
| Starterleistung [kW] | 1,2 |
| Spannung [V] | 12 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Anzahl der Gewindebohrungen | 1 |
| Drehrichtung | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
| Zähnezahl | 9 |
| Länge [mm] | 680 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Kabellänge [mm] | 614 |
| Lambdasonde | Planarsonde |
| Lambdasonde | beheizt |