521 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Sensorart | aktiver Sensor |
| Länge [mm] | 959 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Einbauposition | vor Katalysator |
| Einbauposition | nach Katalysator |
| Lambdasonde | Planarsonde |
| Anzahl der Steckkontakte | 4 |
| Kabellänge [mm] | 300 |
| Lambdasonde | Gewinde vorgefettet |
| Gewindemaß | M18x1,5 |
| Schalterdruck [bar] | 4 |
| Länge [mm] | 425 |
| Anschlussanzahl | 4 |
| Steckergehäuseform | oval |
| Spannung [V] | 12 |
| Nennleistung [W] | 5 |
| Lampenart | C5W |
| Sockelausführung Glühlampe | SV8.5-8 |
| für OE-Nummer | 63117263051 |
| Einbauposition | beidseitig |
| Leuchten-Bauart | LED |
| Leuchtefunktion | für Tagfahrlicht (LED) |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Farbe | schwarz |
| Farbe | grau |
| Sensorart | passiver Sensor |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kabel |
| Farbe | schwarz |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| für OE-Nummer | 23 14 7 524 811 |
| benötigte Stückzahl | 1 |
| Gewindemaß | M12x1,5 |
| Farbe | weiß |
| Betriebsart | elektrisch |
| Montageart | Steckanschluss |
| Montageart | geschraubt |
| Spannung [V] | 12 |
| Sensorart | Hallsensor |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| Sensorart | Hallsensor |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Einbauposition | links |
| Teilabschnitt | äusserer Teil |
| Leuchten-Bauart | LED |
| Leuchtefunktion | mit Blinklicht |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Lampenträger |
| Leuchtefunktion | mit Rückfahrlicht |
| Leuchtefunktion | mit Bremslicht |
| Leuchtefunktion | mit Schlusslicht |
| Anzahl der Steckkontakte | 6 |
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Sensorart | NTC-Sensor |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Sensorart | Hallsensor |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| für Herstellernummer | 1040007 |