113 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| für OE-Nummer | 06A919501 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Anbauteilen |
| Montageart | gesteckt |
| Spannung [V] | 12 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Farbe | schwarz |
| Sensorart | NTC-Sensor |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Sicherungsring |
| Entspricht dem Originalteil in Farbe | schwarz |
| Anzahl der Leitungen | 4 |
| Empfohlenes Wechselintervall [km] | 160.000 |
| Anschluss/Klemme | ggf. Steckeranschluss anpassen |
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 8 |
| Montageart | geschraubt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Nut |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Ventilen |
| zulässige Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 250 |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Frequenzbereich [MHz] | 433 |
| Ventilfarbe | schwarz |
| für Artikelnummer | 1.660.015K |
| für Artikelnummer | 1.830.278K |
| für Artikelnummer | 1.879.946 |
| unprogrammiert | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Steuergerät/Software muss angelernt/upgedatet werden |
| Frequenzbereich [MHz] | 433 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 4 |
| Ventilschaftmaterial | Vollgummi |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| unprogrammiert | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Steuergerät/Software muss angelernt/upgedatet werden |
| Frequenzbereich [MHz] | 433 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 4 |
| Ventilschaftmaterial | Aluminium |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| Farbe | alu |
| Sensorart | aktiver Sensor |
| Anzahl der belegten Pole | 2 |
| unprogrammiert | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Steuergerät/Software muss angelernt/upgedatet werden |
| Frequenzbereich [MHz] | 433 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 4 |
| Ventilschaftmaterial | Metall |
| Farbe | schwarz |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| chem. Eigenschaft | überlackierbar |
| Montageart | gesteckt |
| Steckerfarbe | schwarz |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Sensorart | aktiver Sensor |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Steckergehäuseform | D-Form |
| empfohlene Reparaturerweiterung siehe Zubehörliste | |
| Lambdasonde | Fingersonde |
| Anzahl der Leitungen | 4 |
| Anschluss/Klemme | ggf. Steckeranschluss anpassen |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Steckergehäuseform | D-Form |
| Steckerfarbe | dunkelgrau |
| Durchmesser Aufnahme [mm] | 25 |
| Gehäusedurchmesser [mm] | 20 |
| Sensorart | NTC-Sensor |
| Einbautiefe [mm] | 20 |
| für OE-Nummer | 06A 919 501 A |
| Sensorart | aktiver Sensor |
| Anzahl der belegten Pole | 2 |