985 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Breite [mm] | 11 |
| Zähnezahl | 45 |
| Außendurchmesser [mm] | 81 |
| Innendurchmesser [mm] | 77 |
| Länge [mm] | 190 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Rohrleitung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Hohlschraube |
| Gewindemaß | M12x1 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Schlüsselweite 1 [mm] | 11 |
| Außengewinde [mm] | M10x1 |
| Einbauposition | am Bremssattel |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Länge [mm] | 224 |
| Innengewinde [mm] | M10x1 |
| Anschlusstechnik | Banjo fitting |
| benötigte Stückzahl | 2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Hohlschraube |
| Außendurchmesser [mm] | 280 |
| Höhe [mm] | 46,5 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Mindestdicke [mm] | 20 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
| Radbolzenbohrung-Ø [mm] | 15,3 |
| Lochanzahl | 5 |
| paarige Artikelnummer | 19-3454 |
| für Bremsscheibendurchmesser [mm] | 288 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Außendurchmesser [mm] | 282,3 |
| Höhe [mm] | 46,2 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Mindestdicke [mm] | 23 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
| Radbolzenbohrung-Ø [mm] | 15,3 |
| Länge [mm] | 32 |
| Außendurchmesser [mm] | 18,8 |
| Gewicht [kg] | 0,005 |
| paarige Artikelnummer | 176762 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Gewicht [kg] | 0,223 |
| Prüfzeichen | E1 90R-01881/567 |
| WVA-Nummer | 20676 21938 |
| Bremssystem | Continental |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Zubehör |
| Reibbelagmaterial | Low-Metallic |
| Verschleißwarnkontakt | inkl. Verschleißwarnkontakt |
| Breite 1 [mm] | 156,6 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Sensorart | passiver Sensor |
| Kabellänge [mm] | 1.035 |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Sensorart | passiver Sensor |
| Kabellänge [mm] | 1.120 |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Austauschteil | |
| Kolbendurchmesser [mm] | 57 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Halter |
| Bremssystem | ATE |
| paarige Artikelnummer | 24.3571-8522.5 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 11.0101-5409.2 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 11.0441-5704.2 |
| Außendurchmesser [mm] | 288 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Mindestdicke [mm] | 23 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochanzahl 2 | 10 |
| Länge [mm] | 184 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Rohrleitung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Hohlschraube |
| Gewindemaß | M12x1 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Schlüsselweite 1 [mm] | 11 |
| Außengewinde [mm] | M10x1 |
| Breite [mm] | 87,5 |
| Höhe [mm] | 52,9 |
| Dicke/Stärke [mm] | 17,3 |
| Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremssattelschrauben |
| Anzahl der Schrauben | 4 |
| Bremssystem | Lucas / TRW |