984 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Länge [mm] | 190 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Rohrleitung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Hohlschraube |
| Gewindemaß | M12x1 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Schlüsselweite 1 [mm] | 11 |
| Außengewinde [mm] | M10x1 |
| Einbauposition | am Bremssattel |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Länge [mm] | 224 |
| Innengewinde [mm] | M10x1 |
| Anschlusstechnik | Banjo fitting |
| benötigte Stückzahl | 2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Hohlschraube |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Außendurchmesser [mm] | 280 |
| Höhe [mm] | 36,5 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Mindestdicke [mm] | 19 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 65 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
| Radbolzenbohrung-Ø [mm] | 15,6 |
| Außendurchmesser [mm] | 280 |
| Höhe [mm] | 46,5 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Mindestdicke [mm] | 20 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
| Radbolzenbohrung-Ø [mm] | 15,3 |
| Lochanzahl | 5 |
| paarige Artikelnummer | 19-3454 |
| für Bremsscheibendurchmesser [mm] | 288 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Außendurchmesser [mm] | 282,3 |
| Höhe [mm] | 46,2 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Mindestdicke [mm] | 23 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
| Radbolzenbohrung-Ø [mm] | 15,3 |
| Außendurchmesser [mm] | 282 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Mindestdicke [mm] | 23 |
| Höhe [mm] | 46,2 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Radnabe |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Gewindemaß | M 8 |
| Gewindesteigung [mm] | 1,25 |
| Länge über Alles [mm] | 28 |
| Festigkeitsklasse | 10.9 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Sensorart | passiver Sensor |
| Kabellänge [mm] | 1.035 |
| Herstellereinschränkung | ATE |
| Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Prüfzeichen | E9 90R 01107/054 |
| Höhe [mm] | 74,2 |
| Breite [mm] | 156,4 |
| Dicke/Stärke [mm] | 19,5 |
| laufrichtungsgebunden | |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Herstellereinschränkung | TRW |
| Verschleißwarnkontakt | inkl. Verschleißwarnkontakt |
| Prüfzeichen | E9 90R 01107/378 |
| Höhe [mm] | 75,5 |
| Breite [mm] | 63,5 |
| Dicke/Stärke [mm] | 17,5 |
| Bremsanlage | nicht für Carbon-Keramik-Bremsscheiben |
| Bremsanlage | nur in Verbindung mit Stahl-Bremsscheiben |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Sensorart | passiver Sensor |
| Kabellänge [mm] | 1.120 |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Außendurchmesser [mm] | 288 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Mindestdicke [mm] | 23 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochanzahl 2 | 10 |
| Länge [mm] | 184 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Rohrleitung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Hohlschraube |
| Gewindemaß | M12x1 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Schlüsselweite 1 [mm] | 11 |
| Außengewinde [mm] | M10x1 |