660 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| paarige Artikelnummer | 83-0711 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | vor der Achse |
| Herstellereinschränkung | ATE |
| Bremssattelausführung | Schwimmsattel |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) |
| Kolbendurchmesser [mm] | 57 |
| für Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) |
| Bremssystem | ATE |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Kolbendurchmesser [mm] | 57 |
| Material | Aluminium |
| Länge [mm] | 397 |
| Gewindemaß 1 | M10x1 SF |
| Gewindemaß 2 | M10x1 |
| Einbauposition | Vorderachse beidseitig |
| Bremssystem | ATE |
| Bremssattelausführung | Schwimmsattel |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
| Abstand der Befestigungsbohrungen [mm] | 90 |
| Kolbendurchmesser 1 [mm] | 57 |
| für Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| für Bremsscheibendurchmesser [mm] | 57 |
| Material | Aluminium |
| Herstellereinschränkung | ATE |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| paarige Artikelnummer | 343397 |
| Bremssystem | ATE |
| Bremsscheibendicke [mm] | 11 |
| Bremssattelausführung | Bremssattel(1-Kolben) |
| Durchmesser [mm] | 38 |
| für Bremsscheibendurchmesser [mm] | 265 |
| Herstellereinschränkung | ATE |
| für Kolben-Ø [mm] | 57 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Höhe 1 [mm] | 62 |
| Höhe 2 [mm] | 67 |
| Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Zubehör |
| Bremssystem | Teves |
| Breite 1 [mm] | 155 |
| Breite 2 [mm] | 156 |
| Herstellereinschränkung | ATE |
| Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| WVA-Nummer | 23482 |
| WVA-Nummer | 24137 |
| Prüfzeichen | E1 90R-01813/134 |
| Länge [mm] | 123,1 |
| Dicke/Stärke [mm] | 16,8 |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Gewicht [kg] | 1,83 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Halterahmen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Bremsbeläge |
| Verpackungslänge [cm] | 17,5 |
| Verpackungsbreite [cm] | 17,5 |
| Verpackungshöhe [cm] | 10 |
| Länge [mm] | 445 |
| Gewindemaß 1 | F10X1 |
| Gewindemaß 2 | M10x1 |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Lochanzahl | 5 |
| Höhe [mm] | 49 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 64 |
| Außendurchmesser [mm] | 320 |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Oberfläche | beschichtet |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Durchmesser [mm] | 38 |
| Bremssystem | Ate |
| Bremssystem | ATE (Teves) |
| Version | Kit+Piston |
| Vollsatz | |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Bremssystem | ATE |
| Material | Aluminium/Grauguss |
| Bremssattelausführung | Bremssattel(1-Kolben) |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Elektromotor |
| Kolbendurchmesser [mm] | 57 |
| für Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Abstand der Befestigungsbohrungen [mm] | 104 |
| Bohrung-Ø [mm] | 24 |
| Gewindemaß 1 | M12x1 |
| Gewindemaß 2 | M12x1 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Bremsflüssigkeitsbehälter |
| Sensorart | aktiver Sensor |