414 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Anzahl pro Achse | 2 |
| Gewindemaß 1 | M10x1 Int SF |
| Gewindemaß 2 | M10x1 Ext |
| Schlauchlänge [mm] | 335 |
| Länge [mm] | 359 |
| paarige Artikelnummer | 343205 |
| Bremssystem | ATE |
| Bremsscheibendicke [mm] | 9,6 |
| Bremssattelausführung | Bremssattel(2-Kolben) |
| Durchmesser [mm] | 36 |
| Breite [mm] | 89,9 |
| Höhe [mm] | 53,5 |
| Dicke/Stärke [mm] | 13,8 |
| Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremssattelschrauben |
| Anzahl der Schrauben | 2 |
| Bremssystem | Lucas / TRW |
| Prüfzeichen | E1 90R-011175/1029 |
| Bremssystem | ATE |
| Bremssystem | ATE |
| Herstellereinschränkung | TRW |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Bremsenart | Trommelbremse |
| Herstellereinschränkung | TRW |
| Durchmesser [mm] | 160 |
| Breite [mm] | 25 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Brems-/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS |
| Nennspannung [V] | 12 |
| Gewicht [kg] | 0,138 |
| Länge [mm] | 304 |
| Gewindemaß 1 | M10x1 |
| Gewindeart | mit Innengewinde |
| Gewindemaß 2 | M10x1 |
| Gewindeart | mit Außengewinde |
| Einbauposition | beidseitig |
| Gewindemaß 2 | M18 x 1,5 |
| Gewindemaß 1 | M16 x 1,5 |
| benötigte Stückzahl | 2 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Außengewinde [mm] | M 10x1 |
| Länge [mm] | 305 |
| Material | Stahl |
| Außendurchmesser [mm] | 265 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| Mindestdicke [mm] | 8 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
| Höhe [mm] | 53 |
| Länge [mm] | 335 |
| Außengewinde [mm] | M10x1 |
| Innengewinde [mm] | M10x1 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Schlüsselweite 1 [mm] | 14 |