1062 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Außendurchmesser [mm] | 253 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 9,9 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Mindestdicke [mm] | 8 |
| Höhe [mm] | 51,2 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 65 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Radnabe |
| Außendurchmesser [mm] | 276 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 24 |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Mindestdicke [mm] | 21 |
| Höhe [mm] | 49,6 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 65 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Radnabe |
| Herstellereinschränkung | TRW |
| Material | Aluminium |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Außendurchmesser [mm] | 340 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 30 |
| Mindestdicke [mm] | 27 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochanzahl 2 | 9 |
| Breite [mm] | 146 |
| Höhe [mm] | 61,8 |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Volkswagen |
| Prüfzeichen | E1 90R-02A0332/0562 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Durchmesser [mm] | 57 |
| Bremssystem | Trw |
| Innendurchmesser [mm] | 71,95 |
| Breite [mm] | 7 |
| Außendurchmesser [mm] | 78,2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit integriertem magnetischen Sensorring |
| für Artikelnummer | 8530 29229 |
| Anzahl der Steckkontakte | 86 |
| Breite [mm] | 146,2 |
| Höhe [mm] | 62,3 |
| Dicke/Stärke [mm] | 17,2 |
| Verschleißwarnkontakt | mit integriertem Verschleißwarnkontakt |
| Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse] | 1 |
| laufrichtungsgebunden | |
| WVA-Nummer | 22035 |
| Bremssystem | Teves |
| Breite [mm] | 146,2 |
| Höhe [mm] | 61,5 |
| Dicke/Stärke [mm] | 17,7 |
| Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| WVA-Nummer | 22631 |
| Bremssystem | Mando |
| Verpackungslänge [cm] | 17 |
| Verpackungsbreite [cm] | 12 |
| Länge [mm] | 164 |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Bremsenart | Scheibenbremse |
| Gewicht [kg] | 0,012 |
| Bremssystem | ATE |
| Sensorart | aktiver Sensor |
| Anzahl der belegten Pole | 2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
| Außendurchmesser [mm] | 288 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Mindestdicke [mm] | 22 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 5 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Breite [mm] | 146 |
| Höhe [mm] | 61,7 |
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Bremsenart | Scheibenbremse |
| Länge [mm] | 170 |
| Länge [mm] | 170 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | Achssatz |