853 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Bremssystem | ATE |
| Anzahl der Verschleißanzeigen [pro Achse] | 1 |
| laufrichtungsgebunden | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Zubehör |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenclip |
| Breite [mm] | 156 |
| Höhe [mm] | 74 |
| Dicke/Stärke [mm] | 20,2 |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 295/105 |
| für Bremsscheibendurchmesser [mm] | 256 |
| für Bremsscheibendurchmesser [mm] | 280 |
| für Bremsscheibendurchmesser [mm] | 288 |
| Produktionsdatum bis | 06.2014 |
| paarige Artikelnummer | 8547126 |
| Länge [mm] | 800 |
| Nettogewicht [kg] | 0,18 |
| Länge1/Länge2 [mm] | 1723/1090 |
| Bremsenart | Scheibenbremse |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Bremssystem | LUCAS/TRW |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Durchmesser [mm] | 38 |
| Bremssystem | ATE (Teves) |
| Bremssystem | Lucas |
| Bremssystem | TRW |
| Version | Kit+Piston |
| Vollsatz | |
| Herstellereinschränkung | TRW |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Feder |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Gewindemaß 1 | M12x1 |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Durchmesser 1 [mm] | 23,8 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| für Bremsscheibendurchmesser [mm] | 239 |
| paarige Artikelnummer | 8125 29251 |
| Breite [mm] | 87 |
| Breite 2 [mm] | 53 |
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Verschleißwarnkontakt | ohne akustische Verschleißwarnung |
| Prüfzeichen | R90 |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| für Bremsscheibendurchmesser [mm] | 239 |
| paarige Artikelnummer | 8125 29250 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Sensorart | Induktivsensor |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Kabellänge [mm] | 560 |
| Herstellereinschränkung | ATE |
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Material | Gusseisen |
| Kolbendurchmesser [mm] | 54 |
| paarige Artikelnummer | BHW275E |
| Austauschteil | |
| Technische Daten beachten | |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kabel |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Steckergehäuseform | oval |
| Sensorart | Induktivsensor |
| Widerstand [kOhm] | 1,1 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
| für OE-Nummer | 1J0 927 803 |
| Kolbendurchmesser [mm] | 23,81 |
| Systemfüllmenge beachten | |