1057 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Spezifikation nach DOT | DOT 4 |
| chem. Eigenschaft | synthetisch |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 245 |
| Gebindeart | Flasche |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Länge [mm] | 166 |
| Innengewinde 1 [mm] | M10x1 |
| Innengewinde 2 [mm] | M10x1 |
| benötigte Stückzahl | 2 |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Kolbendurchmesser [mm] | 38 |
| Breite innen [mm] | 55 |
| Bremssystem | Lucas |
| Material | Aluminium |
| Bremssattelausführung | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| paarige Artikelnummer | 82-0041 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 27-0419 |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Kolbendurchmesser [mm] | 38 |
| Breite innen [mm] | 55 |
| Bremssystem | Lucas |
| Material | Aluminium |
| Bremssattelausführung | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| paarige Artikelnummer | 82-0042 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 27-0419 |
| Bremssystem | lucas/trw |
| Breite 1 [mm] | 156,4 |
| Breite 2 [mm] | 156,3 |
| Höhe [mm] | 74 |
| Dicke/Stärke 1 [mm] | 20,8 |
| Dicke/Stärke 2 [mm] | 19,6 |
| Verschleißwarnkontakt | mit integriertem Verschleißwarnkontakt |
| Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse] | 1 |
| laufrichtungsgebunden | |
| Einbautiefe [mm] | 37,3 |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Sensorart | passiver Sensor |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Sensorart | passiver Sensor |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kabel |
| Länge über Alles [mm] | 290 |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Sensorart | passiver Sensor |
| paarige Artikelnummer | 19-3266 |
| für Bremsscheibendurchmesser [mm] | 256 |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Durchmesser [mm] | 38 |
| Bremssystem | Trw |
| Vollsatz | |
| Version | PISTON KIT+GUIDEPINS |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Breite [mm] | 146 |
| Höhe [mm] | 54,7 |
| Dicke/Stärke [mm] | 19,6 |
| Verschleißwarnkontakt | inkl. Verschleißwarnkontakt |
| Warnkontaktlänge [mm] | 145 |
| Bremssystem | Volkswagen |
| Prüfzeichen | E1 90R-02A0258/0212 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Außendurchmesser [mm] | 288 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Mindestdicke [mm] | 22 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
| Sensorart | passiver Sensor |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kabel |
| Länge über Alles [mm] | 68 |
| Temperaturbereich von [°C] | -40 |
| Temperaturbereich bis [°C] | 150 |
| Einbauposition | Vorderachse |