444 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| paarige Artikelnummer | 2136119 |
| Kolbendurchmesser [mm] | 35 |
| Material | Gusseisen |
| Herstellereinschränkung | ATE |
| Nettogewicht [kg] | 2,21 |
| Bremssattelausführung | Bremssattel(2-Kolben) |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Durchmesser [mm] | 57 |
| Bremssystem | ATE (Teves) |
| Bremssystem | Bendix |
| Bremssystem | Mando |
| Bremssystem | TRW |
| Version | Basic Parts |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Durchmesser [mm] | 35 |
| Bremssystem | ATE (Teves) |
| Prüfzeichen | E1 90R-011094/470 |
| WVA-Nummer | 21050 |
| Bremssystem | Continental |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Zubehör |
| Reibbelagmaterial | Organic |
| Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Breite 1 [mm] | 61,8 |
| Prüfzeichen | E1 90R-011094/467 |
| WVA-Nummer | 21140 |
| Bremssystem | Continental |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Zubehör |
| Reibbelagmaterial | Organic |
| Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Breite 1 [mm] | 61,8 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Durchmesser [mm] | 57 |
| Höhe [mm] | 55,2 |
| Bremssystem | ATE (Teves) |
| Bremssystem | TRW |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Bremssattelausführung | Bremssattel(1-Kolben) |
| Bremssystem | ATE |
| Abstand der Befestigungsbohrungen [mm] | 94 |
| paarige Artikelnummer | 46SKV432 |
| Gewicht [kg] | 3,44 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 24 |
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Breite 1 [mm] | 156,3 |
| Höhe 1 [mm] | 74 |
| Dicke/Stärke 1 [mm] | 19,8 |
| Breite 2 [mm] | 155,1 |
| Höhe 2 [mm] | 74 |
| Dicke/Stärke 2 [mm] | 20,3 |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 3 |
| Dicke/Stärke [mm] | 42 |
| Außendurchmesser [mm] | 288 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 110 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Prüfzeichen | ECE-R90 |
| Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Schwingung | mit Schwingungstilger |
| Dicke/Stärke 1 [mm] | 15,5 |
| Länge [mm] | 345 |
| Gewindemaß 1 | BANJO 10.0 mm |
| Gewindemaß 2 | INN. M10x1 |
| Herstellereinschränkung | ATE |
| Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Höhe [mm] | 61 |
| Dicke/Stärke [mm] | 15,5 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Breite [mm] | 61,5 |
| Bremssystem | ATE |
| WVA-Nummer | 21050 |
| Durchmesser [mm] | 160 |
| Breite [mm] | 25 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Bremsbelag | mit Belag |
| Länge [mm] | 237 |
| Gewindemaß 1 | M10x1 |
| Gewindemaß 2 | M10x1 |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Bremssystem | ATE |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (2-Kolben) |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Garantie | 2 Jahre Garantie |
| Austauschteil | |
| Zylinderkolbendurchmesser [mm] | 35 |
| Kolbendurchmesser [mm] | 35 |
| Bremssystem | ATE |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (2-Kolben) |
| Durchmesser [mm] | 35 |
| paarige Artikelnummer | CZH1108 |
| Kolbendurchmesser [mm] | 35 |
| Einbauposition | Hinterachse links |