669 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Spezifikation nach DOT | DOT 5.1 |
| chem. Eigenschaft | synthetisch |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 265 |
| Gebindeart | Flasche |
| Gewicht [kg] | 1,14 |
| Bremssystem | ATE |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Durchmesser [mm] | 57 |
| Bremssystem | ATE |
| passend für Felgengröße [Zoll] | 17 |
| für OE-Nummer | 34116750149 |
| Herstellereinschränkung | ATE |
| Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Prüfzeichen | E9 90R - 01107/876 |
| Höhe [mm] | 72,9 |
| Breite [mm] | 155,2 |
| Dicke/Stärke [mm] | 18,5 |
| Höhe 2 [mm] | 72,9 |
| Länge 2 [mm] | 156,4 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Außendurchmesser [mm] | 278 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 12 |
| Mindestdicke [mm] | 10 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 65,5 |
| Höhe [mm] | 41,4 |
| Lochanzahl | 7 |
| Gewindemaß | 14 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Durchmesser [mm] | 57 |
| Bremssystem | ATE |
| Vollsatz | |
| für OE-Nummer | 735350351 |
| Betriebsart | mechanisch |
| Anschlussanzahl | 1 |
| Form | gerade |
| Pumpenart | Flügelzellenpumpe |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Nettogewicht [kg] | 0,12 |
| Breite [mm] | 123 |
| Höhe [mm] | 51,9 |
| Dicke/Stärke [mm] | 16,7 |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Bremssystem | Teves |
| Breite 1 [mm] | 155 |
| Breite 2 [mm] | 157 |
| Höhe 1 [mm] | 69,6 |
| Höhe 2 [mm] | 70,7 |
| Dicke/Stärke [mm] | 20,6 |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| laufrichtungsgebunden | |
| Bremssystem | Teves |
| Betriebsart | mechanisch |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Außendurchmesser [mm] | 285 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Lochanzahl | 7 |
| Höhe [mm] | 42,1 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 70 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 110 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Durchmesser [mm] | 38 |
| Bremssystem | ATE |
| für OE-Nummer | 1610900880 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Kolben |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Kolbendurchmesser [mm] | 38 |
| Breite innen [mm] | 65 |
| Bremssystem | ATE |
| Material | Aluminium |
| Bremssattelausführung | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| paarige Artikelnummer | 82-0169 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 27-0482 |
| Herstellereinschränkung | ATE |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Höhe [mm] | 70,7 |
| Dicke/Stärke [mm] | 19,6 |
| Höhe 2 [mm] | 69,6 |
| laufrichtungsgebunden | |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Breite [mm] | 156 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Breite [mm] | 123 |
| Höhe [mm] | 51,9 |
| Dicke/Stärke [mm] | 16,1 |
| Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Bremssystem | ATE |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Feder |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Anti-Quietsch-Blech |