84 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Spezifikation nach DOT | DOT 4 |
| chem. Eigenschaft | synthetisch |
| Inhalt [Liter] | 0,5 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 245 |
| Gebindeart | Flasche |
| Spezifikation nach DOT | DOT 4 |
| chem. Eigenschaft | synthetisch |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 245 |
| Gebindeart | Flasche |
| Spezifikation nach DOT | DOT 5.1 |
| chem. Eigenschaft | synthetisch |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 265 |
| Gebindeart | Flasche |
| Gewicht [kg] | 1,14 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bremsscheibendicke [mm] | 9,5 |
| Lochanzahl | 4 |
| Höhe [mm] | 61 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 56 |
| Außendurchmesser [mm] | 213 |
| Mindestdicke [mm] | 8,6 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 60 |
| Spezifikation nach DOT | DOT 4 |
| chem. Eigenschaft | synthetisch |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 245 |
| Gebindeart | Flasche |
| Gewicht [kg] | 1,15 |
| Prüfzeichen | ECE-R90 |
| Höhe [mm] | 61 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bremsscheibendicke [mm] | 9,6 |
| Außendurchmesser [mm] | 213,3 |
| Lochanzahl | 4 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 55,6 |
| Länge [mm] | 73,9 |
| Breite [mm] | 64,2 |
| Prüfzeichen | ECE R90 Approved |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Dicke/Stärke 1 [mm] | 13,8 |
| Gewicht [kg] | 0,656 |
| Kolbendurchmesser [mm] | 51 |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (2-Kolben) |
| für Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| Bremssystem | AP LOCKHEED |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| paarige Artikelnummer | 131-04-945 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Durchmesser [mm] | 51 |
| Bremssystem | LOCKHEED |
| Breite [mm] | 32 |
| Bremssystem | AP Lockheed |
| Bremstrommeldurchmesser innen [mm] | 177,8 |
| Herstellereinschränkung | AP LOCKHEED |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Bremssattelausführung | Bremssattel(2-Kolben) |
| Bremssystem | AP LOCKHEED |
| paarige Artikelnummer | 45SKV281 |
| Gewicht [kg] | 3,8 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Bremssattelkolbendurchmesser [mm] | 51 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Bremssattelausführung | Bremssattel(2-Kolben) |
| Bremssystem | AP LOCKHEED |
| paarige Artikelnummer | 45SKV282 |
| Gewicht [kg] | 3,8 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Bremssattelkolbendurchmesser [mm] | 51 |
| Kolbendurchmesser [mm] | 19,05 |
| Abstand der Befestigungsbohrungen [mm] | 8,9 |
| Gewindemaß | 3/8 24 UNF |
| Material | Gusseisen |
| Bremssystem | AP Lockheed |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Durchmesser [mm] | 51 |
| Bremssystem | LOCKHEED |
| Vollsatz | |
| für OE-Nummer | GBC138 |
| Herstellereinschränkung | AP LOCKHEED |
| Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Prüfzeichen | E2 90R 01124/001 |
| Höhe [mm] | 64,2 |
| Breite [mm] | 73,9 |
| Dicke/Stärke [mm] | 13,8 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |