531 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Breite 1 [mm] | 131 |
| Breite 2 [mm] | 132 |
| Höhe 1 [mm] | 53,2 |
| Höhe 2 [mm] | 65 |
| Dicke/Stärke [mm] | 17,8 |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Bremssystem | Lucas |
| Reibbelagmaterial | Keramik |
| Außendurchmesser [mm] | 259 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Einbauposition | 1. Hinterachse |
| Mindestdicke [mm] | 8,4 |
| Höhe [mm] | 44 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 64,2 |
| Bremssystem | LUCAS/TRW |
| Vollsatz | |
| Durchmesser [mm] | 8 |
| Version | WITH GUIDE PINS |
| Vollsatz | |
| Bremssystem | Lucas |
| Durchmesser [mm] | 8 |
| Version | WITH GUIDE PINS |
| Herstellereinschränkung | TRW |
| Breite [mm] | 131,5 |
| Höhe [mm] | 64 |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremssattelschrauben |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
| Prüfzeichen | E9 90R - 01107/2022 |
| Herstellereinschränkung | TRW |
| Bremsenart | Scheibenbremse |
| Länge [mm] | 1.127 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Anzahl pro Achse | 2 |
| Außendurchmesser [mm] | 280 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Mindestdicke [mm] | 20,4 |
| Höhe [mm] | 44,1 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 64,15 |
| Lochanzahl | 4 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Durchmesser [mm] | 36 |
| Bremssystem | LUCAS |
| Außendurchmesser [mm] | 280 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Mindestdicke [mm] | 20,4 |
| Höhe [mm] | 44,1 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 64,1 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Radnabe |
| Betriebsart | mechanisch |
| Anschlussanzahl | 1 |
| Form | gerade |
| Pumpenart | Flügelzellenpumpe |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
| Dicke/Stärke [mm] | 3 |
| Breite [mm] | 56 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Außendurchmesser [mm] | 280 |
| Höhe [mm] | 44,2 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Mindestdicke [mm] | 20,4 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 64,2 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 100 |
| Radbolzenbohrung-Ø [mm] | 16,2 |
| Herstellereinschränkung | TRW |
| Breite [mm] | 131,4 |
| Höhe 1 [mm] | 53,2 |
| Höhe 2 [mm] | 65,3 |
| Dicke/Stärke [mm] | 17,6 |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Prüfzeichen | E2 90R - 01124/022 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Herstellereinschränkung | TRW |
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelausführung | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Material | Aluminium |
| Kolbendurchmesser [mm] | 36 |
| paarige Artikelnummer | BHN971E |
| Austauschteil | |
| Technische Daten beachten | |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Feder |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
| Material | Low-Metallic |
| Prüfzeichen | ECE-R90 |
| WVA-Nummer | 23915 |
| Anzahl der Schrauben | 2 |