299 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Länge1/Länge2 [mm] | 175 |
| Bremsenart | Trommelbremse |
| Länge1/Länge2 [mm] | 300 |
| Nettogewicht [kg] | 0,08 |
| Nettogewicht [kg] | 0,04 |
| Länge [mm] | 325 |
| Nettogewicht [kg] | 0,1 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Kolben |
| Länge [mm] | 473 |
| Innengewinde [mm] | M10x1 |
| Außengewinde 2 [mm] | M10x1 |
| Länge [mm] | 175 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Außendurchmesser [mm] | 258 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 63,4 |
| Höhe [mm] | 43,4 |
| Lochanzahl | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
| Oberfläche | lackiert |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Betriebsspannung [V] | 12 |
| Sensorart | aktiver Sensor |
| benötigte Stückzahl | 1 |
| Kabellänge [mm] | 1.200 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Befestigungsbügel |
| Anzahl der Steckkontakte | 4 |
| Einbauposition | Hinterachse beidseitig |
| Betriebsart | manuell (Fußbetätigung) |
| Vorgaben des Fahrzeugherstellers beachten | |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Außendurchmesser [mm] | 258 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Mindestdicke [mm] | 20 |
| Höhe [mm] | 43,6 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 63,6 |
| Kabellänge [mm] | 765 |
| Einbautiefe [mm] | 25 |
| benötigte Stückzahl | 2 |
| Bremsenart | Trommelbremse |
| Länge1/Länge2 [mm] | 175 |
| Gewindemaß 1 | F10x1 |
| Gewindemaß 2 | M10x1 |
| Länge1/Länge2 [mm] | 520 |
| benötigte Stückzahl | 1 |
| Bremsenart | Scheiben/Trommel |
| Länge1/Länge2 [mm] | 1445 / 1257 |
| Länge1/Länge2 [mm] | 1305 / 1116 |