78 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Spezifikation nach DOT | DOT 5.1 |
| chem. Eigenschaft | synthetisch |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 265 |
| Gebindeart | Flasche |
| Gewicht [kg] | 1,14 |
| Spezifikation nach DOT | DOT 4 |
| chem. Eigenschaft | synthetisch |
| Inhalt [Liter] | 0,5 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 245 |
| Gebindeart | Flasche |
| Spezifikation nach DOT | DOT 4 |
| chem. Eigenschaft | synthetisch |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 245 |
| Gebindeart | Flasche |
| Außendurchmesser [mm] | 360 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 30 |
| Mindestdicke [mm] | 27 |
| Höhe [mm] | 62 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 120 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 79 |
| Lochanzahl | 5 |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Breite [mm] | 27 |
| Bremstrommeldurchmesser innen [mm] | 190 |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Bremstrommeldurchmesser innen [mm] | 190 |
| Breite [mm] | 27 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Handbremshebel |
| Verpackungslänge [cm] | 19,8 |
| Verpackungsbreite [cm] | 12,5 |
| Verpackungshöhe [cm] | 8,2 |
| Gewicht [kg] | 1,02 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Durchmesser [mm] | 43 |
| Bremssystem | TOYOTA |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Breite [mm] | 88 |
| Höhe [mm] | 58,2 |
| Dicke/Stärke [mm] | 15,5 |
| Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse] | 2 |
| Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
| Bremssystem | NBK |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Durchmesser [mm] | 43 |
| Bremssystem | TOYOTA |
| Vollsatz | |
| für OE-Nummer | 4783053070 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Durchmesser [mm] | 43 |
| für OE-Nummer | 04479-30340 |
| Bremsscheibenart | gelocht/innenbel. |
| Bremsscheibendicke [mm] | 30 |
| Lochanzahl | 5 |
| Höhe [mm] | 65 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 62 |
| Außendurchmesser [mm] | 360 |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Oberfläche | beschichtet |
| Bremsscheibenart | gelocht/innenbel. |
| Bremsscheibendicke [mm] | 28 |
| Lochanzahl | 5 |
| Höhe [mm] | 62 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 62 |
| Außendurchmesser [mm] | 345 |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Oberfläche | beschichtet |
| Durchmesser [mm] | 43 |
| Höhe [mm] | 48 |
| Bremssystem | ADVICS |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Material | Stahl |
| Breite [mm] | 26 |
| Außendurchmesser [mm] | 190 |
| Prüfzeichen | ECE R90 Approved |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Gewicht [kg] | 1,1 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Durchmesser [mm] | 43 |
| Bremssystem | ADVICS |
| Vollsatz | |
| Herstellereinschränkung | BREMBO |
| Breite [mm] | 164,6 |
| Höhe [mm] | 81,4 |
| Dicke/Stärke [mm] | 16 |
| Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
| Prüfzeichen | E9 90R - 01107/1358 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |