573 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| paarige Artikelnummer | 2135103 |
| Kolbendurchmesser [mm] | 34 |
| Material | Aluminium |
| Nettogewicht [kg] | 1,24 |
| Bremssattelausführung | Schwimmsattel |
| Anzahl pro Achse | 2 |
| paarige Artikelnummer | 107631 |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Kabellänge [mm] | 1.035 |
| Gewicht [kg] | 0,151 |
| Prüfzeichen | E1 90R-02A0285/0577 |
| WVA-Nummer | 25779 25780 25781 |
| Bremssystem | Lucas |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
| Reibbelagmaterial | Low-Metallic |
| Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
| Breite 1 [mm] | 95,4 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Lochanzahl | 5 |
| Prüfzeichen | E1 90R-02C0100/1554 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Radlager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne ABS-Sensorring |
| Oberfläche | beschichtet |
| Bearbeitung | unbehandelt |
| Außendurchmesser [mm] | 284 |
| Länge [mm] | 133 |
| Breite [mm] | 60 |
| Prüfzeichen | ECE R90 Approved |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Dicke/Stärke 1 [mm] | 17 |
| Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
| Gewicht [kg] | 1,68 |
| Service Information beachten | |
| Breite [mm] | 133 |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Höhe [mm] | 60 |
| Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
| Bremssystem | Bosch |
| Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse] | 2 |
| WVA-Nummer | 25010 |
| Breite [mm] | 141 |
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| Höhe [mm] | 60 |
| Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Zubehör |
| Bremssystem | Sumitomo |
| Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse] | 2 |
| WVA-Nummer | 24915 |
| Bremsscheibenart | gelocht/innenbel. |
| Bremsscheibendicke [mm] | 23 |
| Lochanzahl | 5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
| Höhe [mm] | 45 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 69 |
| Außendurchmesser [mm] | 280 |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| Lochanzahl | 5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
| Höhe [mm] | 26 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 76 |
| Außendurchmesser [mm] | 284 |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Bremsenart | Scheibenbremse |
| Gewicht [kg] | 0,043 |
| Gewindemaß 1 | M10x1 120º SF |
| Gewindemaß 2 | Banjo |
| Schlauchlänge [mm] | 485 |
| Länge [mm] | 492 |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Einbauposition | hinter der Achse |
| Herstellereinschränkung | MOBIS |
| Bremssattelausführung | Schwimmsattel |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) |
| Kolbendurchmesser [mm] | 34 |
| für Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Durchmesser [mm] | 57 |
| Höhe [mm] | 51 |
| Material | Stahl |
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Austauschteil | |
| Kolbendurchmesser [mm] | 57 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Halter |
| paarige Artikelnummer | 24.3571-1809.5 |
| Gewindemaß 1 | F10x1 |
| Gewindemaß 2 | Banjo |
| Länge1/Länge2 [mm] | 485 |