674 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| paarige Artikelnummer | 178434 |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| paarige Artikelnummer | 19-4423 |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Spezifikation nach DOT | DOT 4 |
| chem. Eigenschaft | synthetisch |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 245 |
| Gebindeart | Flasche |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Durchmesser [mm] | 34 |
| Bremssystem | TRW |
| Vollsatz | |
| für OE-Nummer | 58310A2A30 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Bremssystem | MANDO |
| paarige Artikelnummer | 2134104 |
| Kolbendurchmesser [mm] | 57 |
| Material | Gusseisen |
| Herstellereinschränkung | MOBIS |
| Nettogewicht [kg] | 3,3 |
| Bremssattelausführung | Bremssattel(1-Kolben) |
| Durchmesser [mm] | 34 |
| Anzahl pro Achse | 2 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Durchmesser [mm] | 34 |
| Version | WITH GUIDE BOOTS |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Bremssystem | LUCAS |
| Höhe [mm] | 59,9 |
| Dicke/Stärke [mm] | 17,3 |
| Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
| Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse] | 2 |
| Bremssystem | Sumitomo |
| Breite [mm] | 141 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Außendurchmesser [mm] | 280 |
| Höhe [mm] | 47,2 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 26 |
| Mindestdicke [mm] | 24,4 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 69 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 114,3 |
| Radbolzenbohrung-Ø [mm] | 12,5 |
| Breite [mm] | 133 |
| Höhe [mm] | 59,8 |
| Dicke/Stärke 1 [mm] | 17,8 |
| Dicke/Stärke 2 [mm] | 18,4 |
| Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
| Anzahl Verschleißanzeiger [pro Achse] | 2 |
| paarige Artikelnummer | 239927 |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Nettogewicht [kg] | 0,36 |
| Neuteil | |
| Außendurchmesser [mm] | 262 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| Mindestdicke [mm] | 8,4 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Oberfläche | beschichtet |
| Bearbeitung | legiert/hochgekohlt |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 114,3 |
| Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Material | Low-Metallic |
| Prüfzeichen | ECE-R90 |
| WVA-Nummer | 25692 |
| Breite [mm] | 133 |
| Höhe [mm] | 59,9 |
| Dicke/Stärke 1 [mm] | 17,5 |
| Vollsatz | |
| Bremssystem | MANDO |
| Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] | 10/10 |