309 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Bremsenart | Scheibenbremse |
| Länge [mm] | 1.146 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| für Kolben-Ø [mm] | 38 |
| Bremsanlage | für Fahrzeuge mit Scheibenbremse an der Hinterachse |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| für Kolben-Ø [mm] | 38 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | für Rückfahrkamera |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Bremssystem | CONTINENTAL |
| Breite [mm] | 193 |
| Höhe [mm] | 65,3 |
| Dicke/Stärke [mm] | 19 |
| Breite 2 [mm] | 193 |
| Höhe 2 [mm] | 65,3 |
| Dicke/Stärke 2 [mm] | 18 |
| Bremssystem | ATE |
| Breite [mm] | 193 |
| Höhe [mm] | 66 |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | Foto entspricht Lieferumfang |
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Bremssystem | ATE |
| Durchmesser [mm] | 38 |
| Vollsatz | |
| Version | PISTON KIT+GUIDEPINS |
| Bremsenart | Scheibenbremse |
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Austauschteil | |
| Bremssattelausführung | Bremssattel mit Stellelement für elektr. Feststellbremse |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse |
| Kolbendurchmesser [mm] | 38 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Halter |
| Bremssystem | ATE |
| paarige Artikelnummer | 24.6238-7040.5 |
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Austauschteil | |
| Bremssattelausführung | Bremssattel mit Stellelement für elektr. Feststellbremse |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse |
| Kolbendurchmesser [mm] | 38 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Halter |
| Bremssystem | ATE |
| paarige Artikelnummer | 24.6238-7039.5 |
| Betriebsart | mechanisch |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Oberfläche | beschichtet |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Außendurchmesser [mm] | 349 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 34 |
| Höhe [mm] | 52 |
| Mindestdicke [mm] | 32 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Bremsscheibenart | voll |
| Oberfläche | beschichtet |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Außendurchmesser [mm] | 300 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| Höhe [mm] | 42 |
| Mindestdicke [mm] | 8 |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse |
| Altteilrückgabe nicht erforderlich | |
| für OE-Nummer | 34216860007 |
| für OE-Nummer | T4N7522 |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| für Kolbendurchmesser [mm] | 48 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| paarige Artikelnummer | 198861 |
| Bremssattelkolbendurchmesser [mm] | 38,1 |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) |
| Neuteil | |
| Material | Gusseisen |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit elektrischer Feststellbremse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Elektromotor |
| Bremsenart | Scheibenbremse |
| Länge [mm] | 1.054 |
| MAPP-Code vorhanden | |