626 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| paarige Artikelnummer | J3920559 |
| Einbauposition | hinten rechts |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Neuteil | |
| Kolbendurchmesser [mm] | 34 |
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Material | Gusseisen |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | KASCO |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Halter |
| Nennspannung [V] | 12 |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Farbe | schwarz |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kabel |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| paarige Artikelnummer | J3930558 |
| Einbauposition | hinten links |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Nennspannung [V] | 12 |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kabel |
| Farbe | schwarz |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Austauschteil | |
| Kolbendurchmesser [mm] | 57 |
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Material | Gusseisen |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | MOBIS |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Halter |
| Durchmesser [mm] | 34 |
| Einbauposition | hinter der Achse |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| paarige Artikelnummer | 344516 |
| Bremssystem | MOBIS |
| Bremsscheibendicke [mm] | 28 |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) |
| Durchmesser [mm] | 57 |
| Menge | 7 |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Länge [mm] | 530 |
| Gewindemaß | M10x1 |
| Gewindeart | mit Innengewinde |
| Gewindemaß 1 | M10x1 Int SF |
| Gewindemaß 2 | Banjo |
| paarige Artikelnummer | LH7303 |
| Länge [mm] | 299 |
| Länge [mm] | 1.674 |
| Gewindemaß 1 | M10x1 INT SF |
| Gewindemaß 2 | Banjo |
| paarige Artikelnummer | LH7115 |
| Länge [mm] | 529 |
| Durchmesser [mm] | 57 |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) |
| paarige Artikelnummer | J3210304 |
| alternativer Reparatursatz | J3290501 |
| Altteilrückgabe nicht erforderlich | |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Kolbendurchmesser [mm] | 22,2 |
| Material | Aluminium |
| Gewindemaß | 1 |