384 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Länge [mm] | 1.402 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Kolbendurchmesser [mm] | 20,6 |
| Material | Aluminium |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Gewindemaß 1 | M10x1 120° SF |
| Gewindemaß 2 | M10 x 1 male |
| Länge [mm] | 359 |
| Gewindemaß 1 | M10x1 Int SF |
| Gewindemaß 2 | M10x1 Int SF |
| Länge [mm] | 188 |
| Bremssystem | Bendix |
| Anzahl Teile [tlg.] | 6 |
| Verpackungslänge [cm] | 18,5 |
| Verpackungsbreite [cm] | 12,5 |
| Verpackungshöhe [cm] | 1 |
| Gewicht [kg] | 0,043 |
| Bremssystem | Bendix |
| Anzahl Teile [tlg.] | 18 |
| Verpackungslänge [cm] | 18,5 |
| Verpackungsbreite [cm] | 12,5 |
| Verpackungshöhe [cm] | 1 |
| Gewicht [kg] | 0,096 |
| Breite [mm] | 32 |
| Bremssystem | Bosch |
| Bremstrommeldurchmesser innen [mm] | 180 |
| Montageart | vormontiert |
| Nachstellung | mit automatischer Nachstellung |
| Bohrungsdurchmesser [mm] | 21 |
| Bremssystem | AP Lockheed |
| Anzahl Teile [tlg.] | 12 |
| Verpackungslänge [cm] | 18,5 |
| Verpackungsbreite [cm] | 12,5 |
| Verpackungshöhe [cm] | 1 |
| Gewicht [kg] | 0,09 |
| Bremssystem | AP |
| Bremstrommeldurchmesser innen [mm] | 180 |
| Breite [mm] | 32 |
| Prüfzeichen | E9 90R-02A0823/3936 |
| Bremssystem | Bosch |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
| WVA-Nummer | 21436 |
| Reibbelagmaterial | Low-Metallic |
| Verschleißwarnkontakt | inkl. Verschleißwarnkontakt |
| Breite 1 [mm] | 115,1 |
| Anschlussanzahl | 4 |
| Betriebsart | manuell (Fußbetätigung) |
| Anzahl der Steckkontakte | 4 |
| Nachstellung | mit automatischer Nachstellung |
| Steckerfarbe | schwarz |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Steckergehäuseform | eckig |
| Bremstrommeldurchmesser innen [mm] | 180 |
| Breite [mm] | 32 |
| Dicke/Stärke [mm] | 5,5 |
| Reibflächenbreite [mm] | 29 |
| Nachstellung | ohne automatische Nachstellung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Zubehör |
| Bremssystem | AP Lockheed |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Handbremshebel |
| Teilabschnitt | hinterer Teil |
| Bremsenart | Trommelbremse |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Bremsscheibenart | voll |
| Außendurchmesser [mm] | 241 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 11 |
| benötigte Stückzahl | 2 |
| nur paarweise austauschen | |
| Höhe [mm] | 40 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 98 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 59 |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| nur paarweise austauschen | |
| Lochkreis-Ø [mm] | 98 |
| Bremstrommelhöhe gesamt [mm] | 54 |
| Bremstrommelhöhe innen [mm] | 40 |
| Bremstrommeldurchmesser innen [mm] | 180 |
| Bremstrommeldurchmesser außen [mm] | 214 |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Halterahmen |
| für Bremsscheibendicke [mm] | 11 |
| für Bremsscheibendurchmesser [mm] | 240 |
| paarige Artikelnummer | FT03091 |
| Kolbendurchmesser [mm] | 48 |