306 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Länge [mm] | 245 |
| Gewindemaß 1 | F10X1 |
| Gewindemaß 2 | F10X1 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Durchmesser [mm] | 12 |
| Bremssystem | ATE (Teves) |
| Bremssystem | TRW |
| Bremssystem | Motorcraft |
| Bremssystem | Mando |
| Bremssystem | Lucas |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Durchmesser [mm] | 54 |
| Bremssystem | ATE (Teves) |
| Bremssystem | Mando |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 4 |
| Br.Tr.Höhe ges. [mm] | 61 |
| Br.Tr.Höhe innen [mm] | 48 |
| Bremstrommeldurchmesser außen [mm] | 249 |
| Bremstrommeldurchmesser innen [mm] | 204 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 98 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Material | Aluminium |
| Abstand der Befestigungsbohrungen [mm] | 35 |
| Kolbendurchmesser [mm] | 22 |
| Spezifikation nach DOT | DOT 4 |
| chem. Eigenschaft | synthetisch |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 245 |
| Gebindeart | Flasche |
| Gewicht [kg] | 1,15 |
| Spezifikation nach DOT | DOT 4+ |
| chem. Eigenschaft | synthetisch |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 265 |
| Gebindeart | Flasche |
| Gewicht [kg] | 1,13 |
| Spezifikation nach DOT | DOT 5.1 |
| chem. Eigenschaft | synthetisch |
| Inhalt [Liter] | 0,5 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 265 |
| Gebindeart | Flasche |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Außendurchmesser [mm] | 257,5 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 12 |
| Mindestdicke [mm] | 10,2 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Lochanzahl | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 98 |
| Höhe [mm] | 40,5 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 59 |
| Länge [mm] | 410 |
| Außengewinde [mm] | M10x1 |
| Innengewinde [mm] | M10x1 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Schlüsselweite 1 [mm] | 14 |
| Schlüsselweite 2 [mm] | 17 |
| Material | Gusseisen |
| Gewindemaß | 10 x 1 |
| Bremssystem | APL |
| Abstand der Befestigungsbohrungen [mm] | 35 |
| Bohrung-Ø [mm] | 22 |
| Prüfzeichen | E1 90R-01881/462 |
| WVA-Nummer | 21930 21931 21932 |
| Bremssystem | Continental |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Zubehör |
| Reibbelagmaterial | Low-Metallic |
| Verschleißwarnkontakt | inkl. Verschleißwarnkontakt |
| Breite 1 [mm] | 149,7 |
| Bremstrommeldurchmesser innen [mm] | 203 |
| Bremstrommelhöhe innen [mm] | 49 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 98 |
| Bremstrommelhöhe gesamt [mm] | 78 |
| Bremstrommeldurchmesser außen [mm] | 250 |
| Lochanzahl | 4 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 59 |
| für Kolbendurchmesser [mm] | 54 |
| Anzahl pro Achse | 2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Kolben |
| Länge1/Länge2 [mm] | 1428/1039 |
| Bremsenart | Trommelbremse |