404 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Bremssystem | ATE |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Zubehör |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenclip |
| Breite [mm] | 139,6 |
| Höhe [mm] | 67,8 |
| Dicke/Stärke [mm] | 17 |
| WVA-Nummer | 23309 |
| WVA-Nummer | 23310 |
| Länge1/Länge2 [mm] | 1673/1170 |
| Bremsenart | Scheibenbremse |
| Länge1/Länge2 [mm] | 1681/1170 |
| Bremsenart | Scheibenbremse |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Durchmesser [mm] | 42 |
| Bremssystem | ATE |
| Vollsatz | |
| Version | PISTON KIT+GUIDEPINS |
| benötigte Stückzahl | 1 |
| Bremsenart | Scheibenbremse |
| Länge1/Länge2 [mm] | 1680/1170 |
| Kabellänge [mm] | 628 |
| Einbautiefe [mm] | 31 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| paarige Artikelnummer | 8125 11112 |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| paarige Artikelnummer | 8125 11111 |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibenart | Bremsscheibe zweiteilig |
| Bremsscheibendicke [mm] | 24 |
| Lochanzahl | 5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
| Höhe [mm] | 63 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 75 |
| Außendurchmesser [mm] | 345 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Material | Aluminium |
| paarige Artikelnummer | 503 009 |
| Länge [mm] | 140 |
| Breite [mm] | 68 |
| Prüfzeichen | ECE R90 Approved |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenclip |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Dicke/Stärke 1 [mm] | 17 |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Gewicht [kg] | 1,57 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Sensorart | Hallsensor |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Kabellänge [mm] | 660 |
| für Kolbendurchmesser [mm] | 42 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Durchmesser [mm] | 46 |
| Bremssystem | ATE |
| Vollsatz | |
| Version | PISTON KIT+GUIDEPINS |
| Kabellänge [mm] | 885 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Durchmesser [mm] | 60 |
| Bremssystem | ATE |
| Vollsatz | |
| Version | PISTON KIT+GUIDEPINS |