568 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| paarige Artikelnummer | 196901 |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Gewicht [kg] | 0,17 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Durchmesser [mm] | 60 |
| Bremssystem | ATE |
| Vollsatz | |
| Version | PISTON KIT+GUIDEPINS |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Länge [mm] | 100 |
| Innengewinde 1 [mm] | M12x1 |
| Innengewinde 2 [mm] | M12x1 |
| benötigte Stückzahl | 1 |
| paarige Artikelnummer | 52-0347 |
| Form | rund |
| Anzahl der Steckkontakte | 3 |
| Steckergehäuseform | oval |
| Steckerfarbe | schwarz |
| Brems-/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ESP |
| Herstellereinschränkung | Bosch DS2 |
| Gewindemaß | M10x1 mm |
| Breite [mm] | 157 |
| Dicke/Stärke [mm] | 19 |
| Höhe [mm] | 74 |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Zubehör |
| Bremssystem | Teves |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenclip |
| WVA-Nummer | 21486 |
| Länge [mm] | 415 |
| Gewindemaß 1 | M10x1 | internal |
| Gewindemaß 2 | M10x1 |
| Einbauposition | Vorderachse beidseitig |
| Dicke/Stärke [mm] | 22 |
| Höhe [mm] | 76 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Mindestdicke [mm] | 20,4 |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Lochanzahl | 5 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 79 |
| Außendurchmesser [mm] | 298 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 20 |
| Mindestdicke [mm] | 18,4 |
| Höhe [mm] | 61,1 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 120 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 75 |
| Lochanzahl | 5 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Durchmesser [mm] | 60 |
| Vollsatz | |
| Bremssystem | ATE |
| für OE-Nummer | 1121752 |
| Version | 9,6 mm piston collar |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Durchmesser [mm] | 60 |
| Bremssystem | ATE |
| Vollsatz | |
| für OE-Nummer | 542469 |
| Version | ALUMINIUM PISTON |
| Länge [mm] | 100 |
| Innengewinde 1 [mm] | M10x1 |
| Innengewinde 2 [mm] | M10x1 |
| benötigte Stückzahl | 1 |
| Gewindemaß 1 | F10x1 |
| Gewindemaß 2 | M10x1 |
| Länge über Alles [mm] | 325 |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibenart | geschlitzt |
| Bremsscheibendicke [mm] | 30 |
| Lochanzahl | 5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
| Höhe [mm] | 74 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 79 |
| Außendurchmesser [mm] | 324 |
| Länge [mm] | 123,1 |
| Länge [mm] | 121,9 |
| Breite [mm] | 45 |
| Prüfzeichen | ECE R90 Approved |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenclip |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Dicke/Stärke 1 [mm] | 17 |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Länge [mm] | 320 |
| Gewindemaß 1 | M10x1 |
| Gewindeart | Außengewinde |
| Gewindemaß 2 | M10x1 |
| Gewindeart | Innengewinde |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| benötigte Stückzahl | 1 |
| Bremsenart | Scheibenbremse |
| Länge1/Länge2 [mm] | 1877/1123 |