655 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Spezifikation nach DOT | DOT 4 |
| chem. Eigenschaft | synthetisch |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 245 |
| Gebindeart | Flasche |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Durchmesser [mm] | 57 |
| Bremssystem | ATE |
| Vollsatz | |
| für OE-Nummer | 1K0615123C |
| Version | 17" WHEEL |
| Bremstrommeldurchmesser innen [mm] | 185 |
| Breite [mm] | 20 |
| Prüfzeichen | E1 90R-011043/079 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 03.0137-9062.2 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 03.0137-9700.2 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 03.0137-9702.2 |
| Abmessungen beachten | |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Durchmesser [mm] | 57 |
| Bremssystem | Ate |
| Vollsatz | |
| Version | PISTON KIT+GUIDEPINS |
| paarige Artikelnummer | 19-3584 |
| für Bremsscheibendurchmesser [mm] | 300 |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Durchmesser [mm] | 42 |
| Bremssystem | ATE |
| für OE-Nummer | 0044203983 |
| Bremssystem | ATE |
| Bremsenart | Scheibenbremse |
| Länge [mm] | 679 |
| Länge [mm] | 230 |
| Außengewinde [mm] | M10x1 |
| Innengewinde [mm] | M10x1 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Schlüsselweite 1 [mm] | 14 |
| Schlüsselweite 2 [mm] | 17 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Bremssystem | Ate |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Breite [mm] | 123,1 |
| Höhe 1 [mm] | 43,7 |
| Höhe 2 [mm] | 48,3 |
| Dicke/Stärke [mm] | 16,8 |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Bremssystem | ATE |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Anti-Quietsch-Blech |
| Herstellereinschränkung | ATE |
| Bremssattelausführung | Bremssattel(1-Kolben) |
| Material | Gusseisen |
| Kolbendurchmesser [mm] | 42 |
| paarige Artikelnummer | BHS1104E |
| Austauschteil | |
| Technische Daten beachten | |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Außendurchmesser [mm] | 300 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 20 |
| Mindestdicke [mm] | 17,6 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Oberfläche | beschichtet |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 120 |
| Sensorart | aktiver Sensor |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kabel |
| Länge über Alles [mm] | 690 |
| Temperaturbereich von [°C] | -40 |
| Temperaturbereich bis [°C] | 150 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Durchmesser [mm] | 54 |
| Bremssystem | ate |
| Version | HARD BOOT |
| Länge [mm] | 548 |
| Gewindemaß | M10x1 |
| Gewindeart | Außengewinde |
| Gewindeart | Innengewinde |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |