99 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Einbauposition | Hinterachse |
| Länge [mm] | 225 |
| Innengewinde [mm] | M10x1 |
| Außengewinde [mm] | M10x1 |
| benötigte Stückzahl | 2 |
| Spezifikation nach DOT | DOT 4 |
| chem. Eigenschaft | synthetisch |
| Inhalt [Liter] | 0,5 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 245 |
| Gebindeart | Flasche |
| Länge [mm] | 201 |
| Außengewinde [mm] | M10x1 |
| Innengewinde [mm] | M10x1 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Schlüsselweite 1 [mm] | 14 |
| Spezifikation nach DOT | DOT 4 |
| chem. Eigenschaft | synthetisch |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 245 |
| Gebindeart | Flasche |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Länge [mm] | 225 |
| Innengewinde 1 [mm] | M10x1 |
| Innengewinde 2 [mm] | M10x1 |
| benötigte Stückzahl | 2 |
| Spezifikation nach DOT | DOT 5.1 |
| chem. Eigenschaft | synthetisch |
| Inhalt [Liter] | 1 |
| Trockensiedepunkt [°C] | 265 |
| Gebindeart | Flasche |
| Gewicht [kg] | 1,14 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Durchmesser [mm] | 40 |
| Bremssystem | ATE |
| Länge [mm] | 204 |
| Innengewinde 1 [mm] | M10x1 |
| Innengewinde 2 [mm] | M10x1 |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Herstellereinschränkung | ATE |
| Höhe [mm] | 70,5 |
| Breite [mm] | 89,6 |
| Dicke/Stärke [mm] | 15 |
| Bremsanlage | nicht für Carbon-Keramik-Bremsscheiben |
| Bremsanlage | nur in Verbindung mit Stahl-Bremsscheiben |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Bremsanlage | für Feststellbremse |
| Betriebsart | elektrisch |
| Spannung [V] | 12 |
| Gewindemaß | M12x1 |
| Schlüsselweite | 14 |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Schalterfunktion | Öffner |
| Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich! | |
| SVHC | 7439-92-1; Lead |
| Durchmesser [mm] | 42 |
| Bremssystem | ATE |
| Bremsenart | Scheibenbremse |
| Länge [mm] | 265 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Herstellereinschränkung | ATE |
| Prüfzeichen | E9 90R 01713/006 |
| Bremstrommeldurchmesser innen [mm] | 160 |
| Breite [mm] | 25 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Breite [mm] | 55,8 |
| Höhe [mm] | 53,1 |
| Dicke/Stärke [mm] | 15 |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | ATE |
| MAPP-Code vorhanden | |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 13.0460-0014.2 |
| Länge [mm] | 915 |
| Bremsenart | Scheibenbremse |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |