775 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Breite 1 [mm] | 155 |
| Breite 2 [mm] | 155 |
| Höhe [mm] | 63,9 |
| Dicke/Stärke [mm] | 20,3 |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| Bremssystem | Teves |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Länge [mm] | 550 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Durchmesser [mm] | 54 |
| Bremssystem | Ate |
| Vollsatz | |
| Version | PISTON KIT+GUIDEPINS |
| Bremsenart | Scheibenbremse |
| Länge [mm] | 630 |
| Länge [mm] | 265 |
| Gewindemaß 1 | M10x1 |
| Gewindemaß 2 | M10x1 |
| Gewindeart | Innengewinde |
| Gewindeart | Außengewinde |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Herstellereinschränkung | ATE |
| Bremstrommeldurchmesser innen [mm] | 160 |
| Breite [mm] | 20 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Durchmesser [mm] | 40 |
| Bremssystem | ATE |
| Vollsatz | |
| für OE-Nummer | 34216768693 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenclip |
| Material | Low-Metallic |
| Prüfzeichen | ECE-R90 |
| WVA-Nummer | 23926 |
| Dicke/Stärke [mm] | 16,6 |
| Breite [mm] | 123,2 |
| Höhe 1 [mm] | 47 |
| Höhe 2 [mm] | 48,3 |
| paarige Artikelnummer | 19-3584 |
| für Bremsscheibendurchmesser [mm] | 300 |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Durchmesser [mm] | 40 |
| Bremssystem | ATE |
| für OE-Nummer | 34211163394 |
| Durchmesser 1 [mm] | 19 |
| Durchmesser 2 [mm] | 14 |
| für Artikelnummer | 03.0137-0379.2 |
| für Artikelnummer | 03.0137-0408.2 |
| für Artikelnummer | 03.0137-0409.2 |
| Bremssystem | ATE |
| Bremsenart | Scheibenbremse |
| Länge [mm] | 1.086 |
| Vollsatz | |
| Bremssystem | Lucas |
| Durchmesser [mm] | 8 |
| Version | WITH GUIDE PINS |
| Bremssystem | ATE |