929 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Außendurchmesser [mm] | 288 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
| Höhe [mm] | 46 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
| Lochanzahl | 9 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Außendurchmesser [mm] | 255 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| Höhe [mm] | 47,6 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
| Lochanzahl | 5 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Herstellereinschränkung | TRW |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Version | BASIC KIT |
| Neuteil | |
| Kolbendurchmesser [mm] | 38 |
| Bremssattelausführung | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Material | Aluminium |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | TRW |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Halter |
| Durchmesser 1 [mm] | 25 |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Bremssystem | LUCAS |
| Material | Grauguss |
| Gewicht [kg] | 0,81 |
| Bremssystem | TRW |
| Bremssattelausführung | Schwimmsattel |
| Abstand der Befestigungsbohrungen [mm] | 209 |
| Kolbendurchmesser [mm] | 43 |
| Kolbendurchmesser 1 [mm] | 43 |
| für Bremsscheibendurchmesser [mm] | 43 |
| Material | Aluminium |
| Material | Stahl |
| Bremsscheibenart | voll |
| Außendurchmesser [mm] | 255 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| Höhe [mm] | 53,8 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
| Lochanzahl | 5 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Mindestdicke [mm] | 8 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Höhe [mm] | 64 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
| Außendurchmesser [mm] | 245 |
| Lochanzahl | 5 |
| Bremssystem | ATE |
| Einbauposition | links |
| Einbauposition | rechts |
| Einbauposition | Vorderachse |
| für Bremsscheibendurchmesser [mm] | 288 |
| für Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Gewindemaß | M12x1,5 |
| wiederaufbereitetes Ersatzteil (REMAN) | |
| Austauschteil | |
| Kolbendurchmesser [mm] | 38 |
| Bremssattelausführung | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Material | Aluminium |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | TRW |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Halter |
| Kolbendurchmesser [mm] | 25 |
| Bohrungsdurchmesser [mm] | 22 |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Gewindemaß | M12x1 |
| Material | Aluminium |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Abstand der Befestigungsbohrungen [mm] | 102 |
| Füllmedium | Bremsflüssigkeit |
| Höhe [mm] | 46 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
| Lochanzahl | 10 |
| Außendurchmesser [mm] | 321 |
| Mindestdicke [mm] | 28 |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 30 |
| Kolbendurchmesser [mm] | 25 |
| Bohrungsdurchmesser [mm] | 22 |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Länge über Alles [mm] | 197 |
| Gewindemaß | M12x1 |
| Bremssystem | TRW |
| Material | Aluminium |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
| Länge [mm] | 1.958 |
| Einbauposition | hinten rechts |
| Kolbendurchmesser [mm] | 25 |
| Bohrungsdurchmesser [mm] | 20 |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Länge über Alles [mm] | 158 |
| Gewindemaß | M12x1 |
| Bremssystem | TEVES |
| Material | Aluminium |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |