929 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Neuteil | |
| Altteilrückgabe nicht erforderlich | |
| paarige Artikelnummer | 110 288 |
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelausführung | Bremssattel aus Gusseisen |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Außendurchmesser [mm] | 320 |
| Nabendurchmesser [mm] | 151 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 30 |
| Höhe [mm] | 46,5 |
| Länge [mm] | 173 |
| Gewindemaß 1 | M10x1 |
| Gewindemaß 2 | M10x1 |
| Gewindeart | mit Innengewinde |
| Gewicht [kg] | 0,015 |
| Einbauposition | vorne |
| Innengewinde 2 [mm] | M 10x1 |
| Länge [mm] | 270 |
| Schlüsselweite | 15,5 |
| Innengewinde 1 [mm] | M 10x1 |
| Gewicht [kg] | 0,076 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Durchmesser 1 [mm] | 300 |
| Durchmesser 2 [mm] | 112 |
| Material | Stahlblech |
| für Bremsscheibendurchmesser [mm] | 280 |
| für Bremsscheibendurchmesser [mm] | 288 |
| für OE-Nummer | 8D0615311E |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Innengewinde 1 [mm] | M 10x1 |
| Länge [mm] | 170 |
| Schlüsselweite | 15,5 |
| Innengewinde 2 [mm] | M 10x1 |
| Gewicht [kg] | 0,06 |
| paarige Artikelnummer | 181142 |
| Bremssattelkolbendurchmesser [mm] | 38 |
| Bremssattelausführung | Bremssattel(1-Kolben) |
| Neuteil | |
| Material | Aluguss |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Gewicht [kg] | 1,4 |
| Brems-/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ESP |
| Gewicht [kg] | 0,031 |
| Kolbendurchmesser [mm] | 57 |
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Material | Gusseisen |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | ATE |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Halter |
| paarige Artikelnummer | 9298261 |
| Betriebsart | mechanisch |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Kolbendurchmesser [mm] | 25,4 |
| Bremssystem | ATE |
| Systemfüllmenge beachten | |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Einbauposition | hinten links |
| Gewicht [kg] | 0,155 |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Halter |
| Einbauposition | Vorderachse links |