663 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Einbauposition | Vorderachse |
| Breite 1 [mm] | 155,1 |
| Höhe 1 [mm] | 67 |
| Dicke/Stärke 1 [mm] | 21,3 |
| Breite 2 [mm] | 155,1 |
| Höhe 2 [mm] | 72 |
| Dicke/Stärke 2 [mm] | 19,8 |
| Verschleißwarnkontakt | inkl. Verschleißwarnkontakt |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Breite [mm] | 188 |
| Höhe [mm] | 73,5 |
| Höhe 2 [mm] | 73 |
| Dicke/Stärke [mm] | 19,2 |
| Verschleißwarnkontakt | inkl. Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem | Lucas / TRW |
| Bremsscheibendicke [mm] | 12 |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
| Dicke/Stärke [mm] | 36 |
| Außendurchmesser [mm] | 300 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Bremsscheibenart | voll |
| Außendurchmesser [mm] | 330 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 21,9 |
| Mindestdicke [mm] | 20 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
| Höhe [mm] | 36 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 1 |
| Dicke/Stärke [mm] | 52 |
| Außendurchmesser [mm] | 314 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Außendurchmesser [mm] | 345 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 30 |
| Mindestdicke [mm] | 28 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 112 |
| Höhe [mm] | 52,1 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Länge [mm] | 42 |
| Gewicht [kg] | 0,097 |
| Bremssystem | Trw/Ate/Mando |
| Verpackungslänge [cm] | 10 |
| Verpackungsbreite [cm] | 10 |
| Verpackungshöhe [cm] | 2 |
| Länge Messfühler [mm] | 37 |
| Prüfzeichen | ECE-R90 |
| Verschleißwarnkontakt | exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Schwingung | mit Schwingungstilger |
| Dicke/Stärke 1 [mm] | 17,5 |
| Prüfzeichen | ECE-R90 |
| Höhe [mm] | 52,2 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Außendurchmesser [mm] | 314 |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 68 |
| Oberfläche | lackiert |
| Prüfzeichen | ECE-R90 |
| Höhe [mm] | 36,2 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bremsscheibendicke [mm] | 11,9 |
| Außendurchmesser [mm] | 300 |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 68,05 |
| Oberfläche | lackiert |
| Prüfzeichen | ECE-R90 |
| Höhe [mm] | 52,2 |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 30 |
| Außendurchmesser [mm] | 320 |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 68 |
| Oberfläche | lackiert |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Elektromotor |
| Bremssystem | TRW |
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Abstand der Befestigungsbohrungen [mm] | 144 |
| Altteilrückgabe nicht erforderlich | |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 96SKV094 |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Elektromotor |
| Bremssystem | TRW |
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Abstand der Befestigungsbohrungen [mm] | 144 |
| Altteilrückgabe nicht erforderlich | |
| paarige Artikelnummer | 44SKV448 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Oberfläche | beschichtet |
| Außendurchmesser [mm] | 314 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
| Höhe [mm] | 52 |
| Mindestdicke [mm] | 23 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Bremsscheibenart | voll |
| Oberfläche | beschichtet |
| Außendurchmesser [mm] | 300 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 12 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
| Höhe [mm] | 36,2 |
| Mindestdicke [mm] | 10 |