846 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Länge [mm] | 307 |
| Gewindemaß 1 | OUT. M10x1 |
| Gewindemaß 2 | INN. M10x1 |
| paarige Artikelnummer | 2347112 |
| für Bremsscheibendurchmesser [mm] | 312 |
| Einbauseite | Vorderachse links |
| Nettogewicht [kg] | 0,23 |
| paarige Artikelnummer | 2347111 |
| für Bremsscheibendurchmesser [mm] | 312 |
| Einbauseite | Vorderachse rechts |
| Nettogewicht [kg] | 0,23 |
| paarige Artikelnummer | 87-2083 |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Einbauposition | hinter der Achse |
| Herstellereinschränkung | LUCAS |
| Bremssattelausführung | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) |
| Kolbendurchmesser [mm] | 43 |
| für Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| paarige Artikelnummer | 87-1046 |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Einbauposition | hinter der Achse |
| Herstellereinschränkung | GIRLING |
| Bremssattelausführung | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) |
| Kolbendurchmesser [mm] | 38 |
| für Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| Durchmesser 1 [mm] | 25,4 |
| Material | Aluminium |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Gewicht [kg] | 5,4 |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Halterahmen |
| für Bremsscheibendicke [mm] | 25 |
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Neuteil | |
| Altteilrückgabe nicht erforderlich | |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Außendurchmesser [mm] | 256 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Schrauben |
| Höhe [mm] | 47,9 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
| Lochanzahl | 5 |
| Mengeneinheit | Satz |
| Bremsscheibenart | voll |
| Außendurchmesser [mm] | 245 |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Schrauben |
| Höhe [mm] | 47,8 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 68 |
| Lochanzahl | 5 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Einbauposition | 1. Hinterachse links |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Bremsbelagverschleissanzeige |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit ABS-Sensorring |
| Mengeneinheit | Satz |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
| Zähnezahl ABS-Ring | 45 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Nennspannung [V] | 12 |
| Widerstand [Ohm] | 1.300 |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) |
| Bremssystem | LUCAS |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
| Kolbendurchmesser [mm] | 43 |
| Material | Aluminium |
| Gewindemaß 1 | 2xM12x1 |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Herstellereinschränkung | LUCAS |
| Durchmesser 1 [mm] | 23,8 |
| Kolbendurchmesser [mm] | 23,81 |
| Material | Grauguss |
| Gewindemaß | 1 |
| Bremssystem | ATE |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Zubehör |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenclip |
| Breite [mm] | 157 |
| Höhe [mm] | 74 |
| Dicke/Stärke [mm] | 19,5 |
| WVA-Nummer | 21624 |
| WVA-Nummer | 21646 |
| Einbauposition | 1. Hinterachse rechts |
| Bremssystem | LUCAS |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Garantie | 2 Jahre Garantie |
| Austauschteil | |
| Zylinderkolbendurchmesser [mm] | 38 |
| Kolbendurchmesser [mm] | 38 |