704 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Einbauposition | Hinterachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Radbremszylinder |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
| Bremssystem | Volkswagen |
| Breite [mm] | 40 |
| für OE-Nummer | 1H0698511BX |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Material | Grauguss |
| Abstand der Befestigungsbohrungen [mm] | 21 |
| Kolbendurchmesser [mm] | 17 |
| Bremssystem | FAG |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Material | Stahlblech |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Durchmesser 1 [mm] | 270 |
| Durchmesser 2 [mm] | 100 |
| Material | Stahlblech |
| für Bremsscheibendurchmesser [mm] | 256 |
| Betriebsart | mechanisch |
| Anzahl der Steckkontakte | 4 |
| für OE-Nummer | 1J0945511 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Bremssystem | LUCAS-GIRLING / TRW |
| Anzahl pro Achse | 2 |
| für OE-Nummer | 8E0 698 470 |
| Kurzsatz | |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Bremstrommeldurchmesser innen [mm] | 200 |
| Breite [mm] | 40 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Befestigungsmaterial |
| Montageart | vormontiert |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Bremsbelägen |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Montageanleitung |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit E-Prüfzeichen |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kabel |
| Länge [mm] | 61 |
| Brems-/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS |
| paarige Artikelnummer | 110 609 |
| Steckergehäuseform | D-Form |
| Breite [mm] | 40 |
| Bremssystem | VOLKSWAGEN |
| Durchmesser [mm] | 200 |
| Bremsbelag | mit Belag |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Hebel |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Gewicht [kg] | 1,597 |
| Herstellereinschränkung | TRW |
| Bremssattelausführung | Faustsattel |
| Bremssattelausführung | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Material | Aluminium |
| Kolbendurchmesser [mm] | 34 |
| paarige Artikelnummer | BHQ142E |
| Austauschteil | |
| Technische Daten beachten | |
| Durchmesser [mm] | 17,5 |
| Bremsenart | Trommelbremse |
| Teilabschnitt | hinterer Teil |
| Länge 1 [mm] | 1.075 |
| Länge 2 [mm] | 828 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Teilabschnitt | hinterer Teil |
| Bremsenart | Trommelbremse |
| Länge 1 [mm] | 1.055 |
| Länge 2 [mm] | 805 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Bremssystem | ATE / TEVES |
| Anzahl pro Achse | 2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Kolben |
| Kolbendurchmesser [mm] | 34 |
| Bremssattelausführung | Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Material | Aluminium |
| Bremssattelfarbe | grau |
| Bremssystem | TRW |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Halter |
| paarige Artikelnummer | 9298070 |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | lackiert |
| Farbe | schwarz |
| Außendurchmesser [mm] | 248 |
| paarige Artikelnummer | 116 442 |
| für Bremsscheibendurchmesser [mm] | 230 |
| für Bremsscheibendurchmesser [mm] | 232 |