161 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Breite [mm] | 37 |
| Innendurchmesser [mm] | 25 |
| Außendurchmesser [mm] | 52 |
| Breite [mm] | 37 |
| Innendurchmesser [mm] | 37 |
| Außendurchmesser [mm] | 72 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| für OE-Nummer | 7700777654 |
| Dicke/Stärke [mm] | 46 |
| Innendurchmesser [mm] | 12 |
| Außendurchmesser [mm] | 48 |
| Außendurchmesser [mm] | 45 |
| Material | Gummi/Metall |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | unten |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Länge [mm] | 96 |
| Außendurchmesser [mm] | 26 |
| Außengewindemaß | M12 x 1,75 |
| Gewindelänge [mm] | 35,6 |
| Güte/Klasse | 10.9 |
| Schlüsselweite | 18 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Schaftlänge [mm] | 49 |
| Breite [mm] | 37 |
| Innendurchmesser [mm] | 25 |
| Außendurchmesser [mm] | 52 |
| Lagerausführung | Kegelrollenlager |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Gewicht [kg] | 0,46 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Achsmutter |
| Felgen | für Leichtmetallfelgen |
| Felgen | für Stahlfelgen |
| Länge [mm] | 51 |
| Außendurchmesser [mm] | 23 |
| Außengewindemaß | M12 x 1,5 |
| Gewindelänge [mm] | 25 |
| Güte/Klasse | 10.9 |
| Schlüsselweite | 19 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Einbauposition | unten |
| Einbauposition | beidseitig |
| Brems-/Fahrdynamik | für Fahrzeuge ohne ABS |
| Gewindemaß | M10 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Befestigungsmaterial |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Einbauposition | unten |
| Einbauposition | beidseitig |
| Länge über Alles [mm] | 124 |
| Dicke/Stärke [mm] | 16 |
| Gewindemaß | M10 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Befestigungsmaterial |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Innendurchmesser [mm] | 52 |
| Gewicht [kg] | 0,4 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Breite [mm] | 37 |
| Innendurchmesser [mm] | 37 |
| Außendurchmesser [mm] | 72 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Breite [mm] | 35 |
| Innendurchmesser [mm] | 35 |
| Außendurchmesser [mm] | 65 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Breite [mm] | 37 |
| Innendurchmesser [mm] | 25 |
| Außendurchmesser [mm] | 52 |
| Gewindelänge [mm] | 25 |
| Schlüsselweite | 19 |
| Schraubenkopf-/Mutternprofil | Außensechskant |
| Radbefestigung | Kegelbund F |
| Material | Stahl |
| Service Information beachten | |
| Gewindemaß | M12x1,5 |
| Festigkeitsklasse | 10.9 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 175 |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 52 |
| Innendurchmesser 1 [mm] | 25 |
| Breite 1 [mm] | 37 |
| Breite [mm] | 35 |
| Innendurchmesser [mm] | 35 |
| Außendurchmesser [mm] | 65 |