342 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Einbauposition | Hinterachse |
| Felge Lochzahl | 4 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit integriertem ABS-Sensor |
| Außendurchmesser [mm] | 137 |
| Gewicht [kg] | 2,95 |
| Verpackungslänge [cm] | 15,6 |
| Verpackungsbreite [cm] | 15,4 |
| Verpackungshöhe [cm] | 10,5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit integriertem ABS-Sensor |
| Außendurchmesser [mm] | 137 |
| Felge Lochzahl | 4 |
| Gewicht [kg] | 0,05 |
| Prüfzeichen | CE, FCC, IC |
| Farbe | orange |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Reifendruck-Kontrollsystem |
| Frequenzbereich [MHz] | 433 |
| Ventilfarbe | silber |
| Montageart | geschraubt |
| Gewicht [kg] | 3,11 |
| Verpackungslänge [cm] | 15,6 |
| Verpackungsbreite [cm] | 15,4 |
| Verpackungshöhe [cm] | 10,5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit integriertem ABS-Sensor |
| Außendurchmesser [mm] | 137 |
| Felge Lochzahl | 4 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Gewindemaß | M12x1,5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| paarige Artikelnummer | 316 010 0009 |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Innendurchmesser [mm] | 18 |
| paarige Artikelnummer | 40619 |
| Innendurchmesser [mm] | 17 |
| Außendurchmesser [mm] | 66 |
| Material | Gummi/Metall |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Einbauposition | unten |
| Einbauposition | hinten |
| Lagerungsart | Hydrolager |
| paarige Artikelnummer | 36877 |
| Außengewindemaß | M12 x 1,5 |
| Konusmaß [mm] | 20 |
| Durchmesser der Befestigungspunkte [mm] | 17,4 |
| Lenkerart | für Querlenker |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | unten |
| Gewicht [kg] | 0,61 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Stange/Strebe | Koppelstange |
| Länge [mm] | 299 |
| Nettogewicht [kg] | 0,36 |
| paarige Artikelnummer | 5044017 |
| Nettogewicht [kg] | 0,56 |
| Anzugsdrehmoment [Nm] | 8 |
| Montageart | geschraubt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Nut |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Ventilen |
| zulässige Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 250 |
| Frequenzbereich [MHz] | 433 |
| Ventilfarbe | silber |
| Lenkerart | Querlenker |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Einbauposition | links |
| Einbauposition | unten |
| Material | Stahlblech |
| paarige Artikelnummer | 39906 01 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Länge [mm] | 38,5 |
| Breite [mm] | 41 |
| Innendurchmesser [mm] | 21,5 |
| Material | Polyester |
| Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Gewicht [kg] | 0,04 |
| Konusmaß [mm] | 16,4 |
| paarige Artikelnummer | 825 0311 10 |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| programmierbar | |
| Farbe | schwarz |
| Frequenzbereich [MHz] | 433 |
| Material | Stahl |