426 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Lenkerart | Schräglenker |
| Material | Stahlblech |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Anzahl pro Achse | 2 |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| für OE-Nummer | 1223835 |
| für OE-Nummer | 1250820 |
| für OE-Nummer | 1255350 |
| für OE-Nummer | 1508111 |
| für OE-Nummer | 1674672 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Einbauposition | beidseitig |
| Einbauposition | vorne |
| Lenkerart | Längslenker |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 39551 01 |
| Service Information beachten | |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Länge [mm] | 76 |
| Außengewindemaß | M10 x 1,25 |
| Material | Stahl |
| Stange/Strebe | Koppelstange |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Gewicht [kg] | 0,32 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit selbstsichernder Mutter |
| Material | Gummi/Metall |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Gewicht [kg] | 0,66 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kugellager |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Einbauposition | beidseitig |
| Einbauposition | unten |
| Einbauposition | innen |
| Einbauposition | außen |
| Anzahl pro Achse | 4 |
| Außendurchmesser [mm] | 32,2 |
| Innendurchmesser [mm] | 12,2 |
| Breite [mm] | 44 |
| Innendurchmesser [mm] | 35 |
| Außendurchmesser [mm] | 107 |
| Material | Kunststoff |
| Lagerausführung | Schrägkugellager |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Gewicht [kg] | 0,19 |
| Dicke/Stärke [mm] | 65 |
| Innendurchmesser [mm] | 14 |
| Außendurchmesser [mm] | 46 |
| Material | Gummi/Metall |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | unten |
| Einbauposition | vorne |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Außendurchmesser [mm] | 60 |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Gewicht [kg] | 0,34 |
| Stange/Strebe | Pendelstange |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Einbauposition | beidseitig |
| Länge innen [mm] | 298,1 |
| SVHC | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! |
| Länge [mm] | 32 |
| Breite [mm] | 32 |
| Dicke/Stärke [mm] | 35 |
| Innendurchmesser [mm] | 12,2 |
| Außendurchmesser [mm] | 32,2 |
| Material | Gummi/Metall |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Einbauposition | unten |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Einbauposition | unten |
| Lenkerart | Querlenker |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Trag-/Führungsgelenk |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Gummilager |
| Material | Stahlblech |
| nur paarweise austauschen | |
| mit Umweltsiegel | Klimaneutral |
| Einbauposition | unten |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Lenkerart | Querlenker |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Trag-/Führungsgelenk |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Gummilager |
| Material | Stahlblech |
| nur paarweise austauschen | |
| mit Umweltsiegel | Klimaneutral |
| Einbauposition | unten |
| Einbauposition | vorne |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Stange/Strebe | Führungsstange |
| Länge [mm] | 280 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Gummilager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Zubehör |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Stange/Strebe | Koppelstange |
| Länge [mm] | 298 |
| Gewindemaß 1 | M10x1,5 |
| Gewindemaß 2 | M10x1,5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Schlüsselansatz |
| paarweiser Austausch empfohlen | |
| Einbauposition | unten |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Außendurchmesser [mm] | 43 |
| Höhe [mm] | 73,4 |
| paarweiser Austausch empfohlen | |