674 Passende Produkte zum ausgewählten Fahrzeug
| Höhe [mm] | 55 |
| Durchmesser [mm] | 23,5 |
| Gebindeart | Box |
| Verpackungslänge [cm] | 5,5 |
| Verpackungsbreite [cm] | 5,5 |
| Verpackungshöhe [cm] | 5 |
| Länge [mm] | 68 |
| Höhe [mm] | 55 |
| Lagerungsart | Gummimetalllager |
| Gebindeart | Beutel |
| Verpackungslänge [cm] | 6 |
| Verpackungsbreite [cm] | 6 |
| Verpackungshöhe [cm] | 6,8 |
| Lenkerart | für Querlenker |
| paarige Artikelnummer | BM-SB-13432 |
| Gebindeart | Beutel |
| Verpackungslänge [cm] | 18 |
| Verpackungsbreite [cm] | 7 |
| Verpackungshöhe [cm] | 7 |
| Innendurchmesser [mm] | 45 |
| Breite [mm] | 41 |
| Außendurchmesser [mm] | 85 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Einbauposition | vorne |
| Einbauposition | links |
| Einbauposition | rechts |
| Innendurchmesser [mm] | 24 |
| Dicke/Stärke [mm] | 57 |
| Länge [mm] | 55 |
| Breite [mm] | 60 |
| benötigte Stückzahl | 2 |
| Breite [mm] | 41 |
| Innendurchmesser [mm] | 45 |
| Außendurchmesser [mm] | 85,1 |
| Nettogewicht [kg] | 1,02 |
| Gewicht [kg] | 0,05 |
| Prüfzeichen | CE, FCC, IC |
| Farbe | orange |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Reifendruck-Kontrollsystem |
| Frequenzbereich [MHz] | 433 |
| Ventilfarbe | schwarz |
| Montageart | geschraubt |
| paarige Artikelnummer | 26655 |
| Material | Aluminium |
| Lenkerart | Querlenker |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Einbauposition | unten |
| Gewicht [kg] | 3,282 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Anbaumaterial |
| zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer) | 7 12 9 906 196 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| benötigte Stückzahl | 1 |
| Material | PU (Polyurethan) |
| Anzahl Teile [tlg.] | 14 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Fettkappe |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Montageanleitung |
| Gewindemaß 1 | M12x1.5 |
| Gewindemaß 2 | M14x1.5 |
| paarige Artikelnummer | TC1728 |
| Lenkerart | Längslenker |
| Länge [mm] | 470 |
| Breite [mm] | 390 |
| Höhe [mm] | 130 |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Einbauposition | rechts |
| Einbauposition | vorne |
| Lagerungsart | Gummimetalllager |
| paarige Artikelnummer | 72-2258 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Einbauposition | unten |
| Einbauposition | beidseitig |
| Einbauposition | hinten |
| Lagerungsart | Hydrolager |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Halter |
| Lenkerart | für Querlenker |
| nur paarweise austauschen | |
| Breite [mm] | 41 |
| Innendurchmesser [mm] | 44,9 |
| Außendurchmesser [mm] | 85,1 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit ABS-Sensorring |
| Länge [mm] | 34 |
| Höhe [mm] | 40 |
| Durchmesser [mm] | 19 |
| Gebindeart | Box |
| Verpackungslänge [cm] | 4,1 |
| Verpackungsbreite [cm] | 3,5 |
| Verpackungshöhe [cm] | 3,2 |
| Einbauposition | hinten |
| Einbauposition | unten |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Länge [mm] | 54 |
| Länge [mm] | 135 |
| benötigte Stückzahl | 1 |
| Innendurchmesser [mm] | 12 |
| Außendurchmesser [mm] | 86 |
| paarige Artikelnummer | 12528 |
| Material | Aluminium |
| Lenkerart | Querlenker |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Einbauposition | unten |
| Gewicht [kg] | 2,471 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Mutter |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Trag-/Führungsgelenk |